Ces montants représentent les salaires planchers du salarié du particulier employeur. Les salaires finaux ne doivent être ni inférieurs à cette grille ni au SMIC mais peuvent être négociés librement à la hausse, notamment pour prendre en compte l'ancienneté du salarié, même si la grille conventionnelle ne comprend plus ce paramètre.
Employés de maison : salaire brut et net en € au 1er janvier 2018
|
||||
Niveau de qualification |
Salaire horaire brut | Salaire horaire net | Salaire horaire majoré | % de majoration pour certification de branche (3) |
I | 9,88(4) | 7,54 | 8,37 | 3 % |
II | 9,88(4) | 7,54 | 8,37 | 3 % |
III | 9,98 | 7,62 | 8,38 | 3 % |
IV | 10,17 | 7,76 | 8,54 | 3 % |
V | 10,47 | 7,99 | 8,79 | 4 % |
VI | 10,85 | 8,28 | 9,11 | 4 % |
VII | 11,12 | 8,49 | 9,34 | - |
VIII | 11,79 | 9 | 9,90 | - |
IX | 12,48 | 9,53 | 10,48 | - |
X | 13,24 | 10,11 | 11,12 | - |
XI | 14,10 | 10,76 | 11,84 | - |
XII | 15,02 | 11,46 | 12,60 | - |
Vous pouvez publier un commentaire ou une question